地区 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 3.50 | 0.00 | |
泰安 | 3.50 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 3.05 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 3.05 | 0.00 | ||
莱芜 | 3.50 | 0.00 | ||
肥城 | 3.50 | 0.00 | ||
郓城 | 3.35 | 0.00 | ||
枣庄 | 3.45 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 3.07 | -0.10 | ||
菏泽 | 3.40 | 0.00 | ||
济宁 | 3.45 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) |
南京 | 3.30 | 0.00 | |
新沂 | 3.20 | 0.00 | ||
宿迁 | 3.20 | 0.00 | ||
邳州 | 3.20 | 0.00 | ||
徐州 | 3.20 | 0.00 | ||
淮安 | 3.30 | 0.00 | ||
常州 | 3.30 | 0.00 | ||
泰州 | 3.30 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.20 | 0.00 | |
南阳 | 3.20 | 0.00 | ||
焦作 | 3.20 | 0.00 | ||
安阳 | 3.20 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.20 | 0.00 | |
保定 | 3.20 | 0.00 | ||
邢台 | 3.20 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.20 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.20 | 0.00 | ||
宣城 | 3.20 | 0.00 | ||
砀山 | 3.20 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 3.20 | 0.00 | |
黄石 | 3.20 | 0.00 | ||
荆门 | 3.20 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 5.00 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 5.00 | 0.00 | ||
吉安 | 3.40 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.20 | 0.00 | |
乐山 | 4.20 | 0.00 | ||
眉山 | 4.20 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.20 | 0.00 | ||
重庆 | 3.80 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 3.30 | -0.20 | |
南宁水鸭 | 3.50 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 3.10 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 3.50 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 3.10 | -0.20 | ||
桂林旱鸭 | 2.90 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 3.35 | -0.20 | |
惠州 | 3.35 | -0.20 | ||
肇庆 | 3.35 | -0.20 |
注:毛鸭价格混乱,实际收购价格与报价有一定差距,价格仅供参考。
今日鸭价点评:今日毛鸭报价局部下滑,北方社会毛鸭出栏一般,屠宰场以合同鸭为主,报价稳定;南方毛鸭出栏增多,走货一般,毛鸭价格局部下滑;最近疾病多,鸭子难养,根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。
免责声明:
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
Copyright @ 2019-2023 514193.COM All right reserved. 兽药招商网 版权所有