| 省份 | 地区 | 价格 | 趋势 |
| 山东 | 沂南 | 3.90 | 0.00 |
| 潍坊 | 3.90 | 0.00 | |
| 青岛 | 3.90 | 0.00 | |
| 烟台 | 3.90 | 0.00 | |
| 东营 | 3.90 | 0.00 | |
| 日照 | 3.90 | 0.00 | |
| 枣庄 | 3.90 | 0.00 | |
| 济宁 | 3.90 | 0.00 | |
| 泰安 | 3.90 | 0.00 | |
| 菏泽(活禽) | 4.10 | -0.10 | |
| 滨州 | 3.90 | 0.00 | |
| 博兴 | 3.90 | 0.00 | |
| 德州 | 3.90 | 0.00 | |
| 临沂 | 3.90 | 0.00 | |
| 江苏 | 宿迁 | 3.85 | 0.00 |
| 河北 | 廊坊 | 3.85 | 0.00 |
| 保定 | 3.90 | 0.00 | |
| 石家庄 | 4.00 | 0.00 | |
| 唐山 | 3.90 | 0.00 | |
|
河南 (棚前) |
安阳 | 3.90 | 0.00 |
| 新乡 | 3.90 | 0.00 | |
| 濮阳 | 3.90 | 0.00 | |
| 周口(活禽) | 4.20 | 0.00 | |
| 商丘(活禽) | 4.20 | 0.00 | |
| 开封(活禽) | 4.20 | 0.00 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 3.85 | 0.00 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.85 | 0.00 |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.05 | 0.00 |
| 大连 | 4.05 | 0.00 | |
| 鞍山 | 4.05 | 0.00 | |
| 营口 | 4.05 | 0.00 | |
| 盘锦 | 4.05 | 0.00 | |
| 辽阳 | 4.05 | 0.00 | |
| 本溪 | 4.05 | 0.00 | |
| 铁岭 | 4.05 | 0.00 | |
| 抚顺 | 4.05 | 0.00 | |
| 丹东 | 4.05 | 0.00 | |
| 锦州 | 4.00 | 0.00 | |
| 朝阳 | 4.00 | 0.00 | |
| 阜新 | 4.00 | 0.00 | |
| 葫芦岛 | 4.00 | 0.00 | |
|
山东聊城 棚前817毛鸡 |
小规格 | 4.50 | -0.10 |
| 小混底 | 4.20 | -0.25 | |
| 大一三 | 4.25 | -0.25 | |
| 大混底 | 4.30 | -0.25 | |
|
山东德州 棚前817毛鸡 |
3.0斤以下 | 4.50 | -0.05 |
| 3.0斤以上 | 4.40 | -0.15 | |
| 3.5斤以上 | 4.45 | -0.15 | |
|
濮阳市南乐县 棚前817毛鸡 |
规格 | 价格 | 趋势 |
| 规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.40 | -0.20 | |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 4.00 | -0.20 | |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 4.10 | -0.20 | |
|
濮阳市濮阳县 棚前817毛鸡 |
2.5-2.9斤 | 4.20 | -0.15 |
| 3.1-3.4斤 | 4.25 | -0.20 | |
| 3.5-3.9斤 | 4.30 | -0.25 |
注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
小结:
目前,国内毛鸡价格基本稳定,仅817毛鸡出现下跌走势。市场毛鸡出栏量较少,冻品走货一般,屠企为控制成本间歇性宰杀,毛鸡价格稳定。
免责声明:
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
Copyright @ 2019-2023 514193.COM All right reserved. 兽药招商网 版权所有