2021年9月22日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 1.90 | 1.70 | 11.76% | 元/羽 |
辽阳 | 1.65 | 1.45 | 13.79% | 元/羽 | |
沈阳 | 1.85 | 1.55 | 19.35% | 元/羽 | |
铁岭 | 2.05 | 1.80 | 13.89% | 元/羽 | |
锦州 | 1.90 | 1.60 | 18.75% | 元/羽 | |
盘锦 | 1.55 | 1.30 | 19.23% | 元/羽 | |
大连 | 1.85 | 1.60 | 15.63% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 1.60 | 1.35 | 18.52% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 1.25 | 1.00 | 25.00% | 元/羽 |
石家庄 | 1.90 | 1.65 | 15.15% | 元/羽 | |
唐山 | 1.60 | 1.25 | 28.00% | 元/羽 | |
廊坊 | 1.45 | 1.20 | 20.83% | 元/羽 | |
保定 | 1.40 | 1.10 | 27.27% | 元/羽 | |
沧州 | 1.95 | 1.70 | 14.71% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 1.70 | 1.35 | 25.93% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 1.35 | 1.05 | 28.57% | 元/羽 |
商丘 | 1.20 | 0.95 | 26.32% | 元/羽 | |
新乡 | 1.60 | 1.30 | 23.08% | 元/羽 | |
焦作 | 1.50 | 1.25 | 20.00% | 元/羽 | |
安阳 | 2.00 | 1.75 | 14.29% | 元/羽 | |
洛阳817 | 0.85 | 0.95 | -10.53% | 元/羽 | |
安阳817 | 0.80 | 0.90 | -11.11% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 2.00 | 1.70 | 17.65% | 元/羽 |
兖州 | 1.90 | 1.60 | 18.75% | 元/羽 | |
德州 | 1.90 | 1.60 | 18.75% | 元/羽 | |
青岛 | 1.55 | 1.30 | 19.23% | 元/羽 | |
菏泽 | 1.45 | 1.25 | 16.00% | 元/羽 | |
潍坊 | 1.85 | 1.55 | 19.35% | 元/羽 | |
枣庄 | 1.60 | 1.40 | 14.29% | 元/羽 | |
临沂 | 1.90 | 1.60 | 18.75% | 元/羽 | |
德州817 | 0.75 | 0.85 | -11.76% | 元/羽 | |
聊城817 | 0.70 | 0.80 | -12.50% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 2.06 | 1.81 | 13.81% | 元/羽 |
淮安 | 1.55 | 1.20 | 29.17% | 元/羽 | |
宿迁 | 1.75 | 1.50 | 16.67% | 元/羽 | |
盐城 | 1.70 | 1.50 | 13.33% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 1.85 | 1.60 | 15.63% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 2.05 | 1.80 | 13.89% | 元/羽 |
全国 | (均价剔除817计算) | 1.62 | 1.39 | 16.38% | 元/羽 |
小结
今日,白羽肉鸡苗价格止跌回涨。目前孵化企业排苗节奏稳定,出苗量小幅增长,集中出栏后养殖户开启新一轮的集中补栏,加之肉鸡养殖利润有所增长,养殖户对后市行看涨预期升温,预计本周鸡苗价格持续小幅上涨。
免责声明:
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
Copyright @ 2019-2023 514193.COM All right reserved. 兽药招商网 版权所有