省份 | 城市 | 1月5日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 1月4日(元/斤) |
辽宁 | 抚顺 | 4.27 | -0.10 | 4.37 |
沈阳 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
辽阳 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
大连 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
盘锦 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
锦州 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
鞍山 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
铁岭 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
河南 | 新乡 | 4.25 | -0.10 | 4.35 |
漯河 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
商丘 | 4.35 | -0.10 | 4.45 | |
开封 | 4.28 | -0.10 | 4.38 | |
鹤壁 | 4.30 | -0.10 | 4.40 | |
南阳 | 4.28 | -0.10 | 4.38 | |
焦作 | 4.33 | -0.10 | 4.43 | |
洛阳 | 4.30 | -0.10 | 4.40 | |
周口 | 4.32 | -0.10 | 4.42 | |
河北 | 沧州 | 4.32 | -0.10 | 4.42 |
廊坊 | 4.30 | -0.10 | 4.40 | |
保定 | 4.29 | -0.10 | 4.39 | |
石家庄 | 4.30 | -0.10 | 4.40 | |
唐山 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
江苏 | 宿迁 | 4.22 | -0.10 | 4.32 |
徐州 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
南通 | 5.52 | -0.10 | 5.62 | |
淮安 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
盐城 | 5.05 | -0.10 | 5.15 | |
浙江 | 金华 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
山东 | 临沂 | 4.22 | -0.10 | 4.32 |
滨州 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
泰安 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
德州 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
枣庄 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
潍坊 | 4.27 | -0.05 | 4.32 | |
烟台 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
菏泽 | 4.29 | -0.10 | 4.39 | |
青岛 | 4.27 | -0.10 | 4.37 | |
济宁 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
安徽 | 蚌埠 | 4.29 | -0.10 | 4.39 |
淮北 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
阜阳 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
淮南 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
吉林 | 长春 | 4.07 | -0.10 | 4.17 |
吉林 | 4.07 | -0.10 | 4.17 | |
德惠 | 4.07 | -0.10 | 4.17 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 4.07 | -0.10 | 4.17 |
免责声明:
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
Copyright @ 2019-2023 514193.COM All right reserved. 兽药招商网 版权所有