价格行情
资讯
  • 资讯
  • 兽药
  • 厂家
搜索
首页 兽药产品 兽药厂家 兽药品牌 热门 兽药资讯 养殖业 兽医在线 价格行情 专题 知道 兽药GMP
热点栏目: 生猪鸡蛋肉鸡行情分析牛羊价格水产价格特养价格问答苗猪价格

2019年9月全国肉毛鸭价格整体偏强运行

日期: 2019/9/5   来源:互联网   查阅:32091
概述:截止今日,全国主流市场白羽肉毛鸭销售批发均价4.63,相比昨日上涨3.81%。

2019年9月2日中国肉毛鸭日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
河南省 南阳 4.00 4.00 0.00% 元/斤
许昌 3.95 3.95 0.00% 元/斤
开封 3.96 3.96 0.00% 元/斤
信阳 4.00 4.00 0.00% 元/斤
山东省 昌邑 4.00 4.00 0.00% 元/斤
临朐 4.00 4.00 0.00% 元/斤
淄博 3.85 3.85 0.00% 元/斤
滨州 3.90 3.90 0.00% 元/斤
临沂 4.00 4.00 0.00% 元/斤
郓城 3.85 3.85 0.00% 元/斤
枣庄 4.10 4.05 1.23% 元/斤
潍坊 3.98 3.98 0.00% 元/斤
菏泽 4.08 4.00 2.00% 元/斤
济宁 4.10 4.05 1.23% 元/斤
江苏省 沛县 4.00 4.00 0.00% 元/斤
铜山 4.00 4.00 0.00% 元/斤
睢宁 3.99 3.99 0.00% 元/斤
宿迁 4.10 4.05 1.23% 元/斤
新沂 4.10 4.05 1.23% 元/斤
邳州 4.05 4.01 1.00% 元/斤
徐州 4.05 4.00 1.25% 元/斤
安徽省 蚌埠 4.20 4.10 2.44% 元/斤
巢湖 4.10 4.00 2.50% 元/斤
广东省 江门 5.80 5.30 9.43% 元/斤
南海 5.60 5.20 7.69% 元/斤
惠州 5.60 5.20 7.69% 元/斤
肇庆 5.59 5.00 11.80% 元/斤
佛山 5.50 4.91 12.02% 元/斤
云浮 5.40 4.90 10.20% 元/斤
三水 5.40 4.90 10.20% 元/斤
广西 南宁 5.90 5.10 15.69% 元/斤
玉林 5.88 5.08 15.75% 元/斤
贵池 5.89 5.09 15.72% 元/斤
重庆 重庆 5.49 5.49 0.00% 元/斤
四川省 成都 5.50 5.50 0.00% 元/斤
乐山 5.30 5.30 0.00% 元/斤
眉山 5.30 5.30 0.00% 元/斤
攀枝花 5.29 5.29 0.00% 元/斤
全国   4.63 4.46 3.81% 元/斤

行情点评:截止今日,全国主流市场白羽肉毛鸭销售批发均价4.63,相比昨日上涨3.81%。

来源:鸭子网

免责声明:
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。

看过此文的,还关注了这些产品
相关阅读
**文章
相关标签
推荐专栏
鸭传染性浆膜炎

鸭传染性浆膜炎对鸭养殖特别是肉...

专题回顾

Copyright  @  2019-2023  514193.COM   All right reserved.   兽药招商网  版权所有

豫ICP备13024023号-8  

媒体合作: 展会合作: 友情链接: 客服服务: