报价地区 | 单位:元/斤(零售价) | 趋势 |
【周口】 |
|
|
周口-市区 鸡蛋价格:参考价 | 3.40 |
|
周口-郸城 鸡蛋价格(高峰蛋):参考价 | 2.85 |
|
周口-太康 鸡蛋价格(大): 参考价 | 3.33 |
|
周口-西华 鸡蛋价格(大): 参考价 | 3.33 |
|
周口-鹿邑 鸡蛋价格(高峰期):参考价 | 2.85 |
|
周口-鹿邑 鸡蛋价格(大):参考价 | 3.47 |
|
周口-扶沟 鸡蛋价格(纸箱):参考价 | 3.05 |
|
周口-扶沟 鸡蛋价格(散框):参考价 | 3.00 |
|
周口-商水 鸡蛋价格(大): 参考价 | 3.40 |
|
周口-沈丘 鸡蛋价格(大): 参考价 | 3.40 |
|
【开封】 |
|
|
开封-市郊 鸡蛋价格:参考价 | 3.43 | 涨 |
开封-杞县 鸡蛋价格:参考价 | 3.43 | 涨 |
开封-尉氏县 鸡蛋价格:参考价 | 3.47 | 涨 |
开封-兰考 鸡蛋价格:参考价 | 3.40 | 涨 |
【三门峡】 |
|
|
三门峡-灵宝 鸡蛋价格:参考价 | 3.00 |
|
三门峡-渑池 鸡蛋价格:参考价 | 2.70 |
|
三门峡-义马 鸡蛋价格:参考价 | 3.00 |
|
【南阳】 |
|
|
南阳-市区 鸡蛋价格:参考价 | 3.40 |
|
南阳-唐河 鸡蛋价格(大): 参考价 | 3.00-3.50 |
|
南阳-邓州 鸡蛋价格(大): 参考价 | 3.00-3.50 |
|
【信阳】 |
|
|
信阳-浉河 鸡蛋价格:参考价 | 2.90 |
|
信阳-罗山 鸡蛋价格:参考价 | 3.60 |
|
信阳-平桥 鸡蛋价格:参考价 | 3.00 |
|
信阳-固始 鸡蛋价格:参考价 | 3.40 |
|
【新乡】 |
|
|
新乡-市区 鸡蛋价格:参考价 | 3.35 |
|
新乡-卫辉 鸡蛋价格:参考价 | 3.35 |
|
新乡-辉县 鸡蛋价格:参考价 | 3.35 |
|
新乡-获嘉 鸡蛋价格:参考价 | 3.35 |
|
新乡-原阳 鸡蛋价格: 参考价 | 3.50 |
|
【漯河】 |
|
|
漯河-市区 鸡蛋价格(到户):参考价 | 3.45 | 降 |
漯河-临颍 鸡蛋价格:参考价 | 3.45 |
|
漯河-郾城 鸡蛋价格:参考价 | 3.50 |
|
漯河-舞阳 鸡蛋价格:参考价 | 2.90 | 降 |
漯河-召陵 鸡蛋价格:参考价 | 3.45 |
|
【许昌】 |
|
|
许昌-市区 鸡蛋价格:参考价 | 3.50 |
|
许昌-鄢陵 鸡蛋价格:参考价 | 3.55 |
|
许昌-襄城县 鸡蛋价格:参考价 | 3.50 |
|
许昌-长葛 鸡蛋价格:参考价 | 3.55 |
|
【商丘】 |
|
|
商丘-市区 鸡蛋价格:参考价 | 3.43 |
|
商丘-柘城 鸡蛋价格:参考价 | 3.37 |
|
商丘-睢县 鸡蛋价格(大): 参考价 | 3.37 |
|
商丘-虞城 鸡蛋价格:参考价 | 3.37-3.40 |
|
商丘-民权 鸡蛋价格(大): 参考价 | 3.37 |
|
商丘-宁陵 鸡蛋价格:参考价 | 3.43 |
|
商丘-永城 鸡蛋价格:参考价 | 3.37 |
|
商丘-夏邑 鸡蛋价格:参考价 | 3.37 |
|
【濮阳】 |
|
|
濮阳-市区 鸡蛋价格:参考价 | 3.37 |
|
【鹤壁】 |
|
|
鹤壁-市区 鸡蛋价格:参考价 | 3.35 |
|
鹤壁-浚县 鸡蛋价格:参考价 | 3.35 |
|
鹤壁-淇县 鸡蛋价格:参考价 | 3.35 |
|
【洛阳】 |
|
|
洛阳-市区 鸡蛋价格:参考价 | 3.00 | 降 |
洛阳-汝阳 鸡蛋价格:参考价 | 3.50 |
|
洛阳-瀍河 鸡蛋价格:参考价 | 3.60 | 降 |
洛阳-偃师 鸡蛋价格:参考价 | 3.60 | 降 |
【安阳】 |
|
|
安阳-市区 鸡蛋价格:参考价 | 3.50 | 涨 |
安阳-内黄 鸡蛋价格(纸箱):参考价 | 2.88 | 涨 |
安阳-内黄 鸡蛋价格(散框):参考价 | 3.50 | 涨 |
安阳-滑县 鸡蛋价格:参考价 | 3.50 |
|
【郑州】 |
|
|
郑州-新郑 鸡蛋价格:参考价 | 3.55 |
|
郑州-登封 鸡蛋价格:参考价 | 3.50 |
|
郑州-巩义 鸡蛋价格:参考价 | 3.65 | 降 |
【平顶山】 |
|
|
平顶山-市区 鸡蛋价格(到户):参考价 | 3.55 |
|
平顶山-汝州 鸡蛋价格(到户):参考价 | 3.50 |
|
平顶山-郏县 鸡蛋价格(到户):参考价 | 3.65 |
|
平顶山-叶县 鸡蛋价格(到户):参考价 | 3.55 |
|
平顶山-鲁山 鸡蛋价格(到户):参考价 | 3.55 |
|
平顶山-宝丰 鸡蛋价格(到户):参考价 | 3.55 |
|
【驻马店】 |
|
|
驻马店-市区 鸡蛋价格:参考价 | 3.50 |
|
驻马店-遂平 鸡蛋价格:参考价 | 3.00 |
|
驻马店-汝南 鸡蛋价格:参考价 | 3.50 |
|
驻马店-上蔡 鸡蛋价格:参考价 | 3.00 | 降 |
驻马店-西平 鸡蛋价格:参考价 | 3.55 |
|
驻马店-泌阳 鸡蛋价格:参考价 | 3.60 |
免责声明:
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
Copyright @ 2019-2023 514193.COM All right reserved. 兽药招商网 版权所有