| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 9.70 | 9.70 | 0.00% | 元/羽 |
| 辽阳 | 9.65 | 9.65 | 0.00% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 9.55 | 9.50 | 0.53% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 9.90 | 9.85 | 0.51% | 元/羽 | |
| 锦州 | 9.85 | 9.80 | 0.51% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 9.45 | 9.40 | 0.53% | 元/羽 | |
| 大连 | 9.75 | 9.75 | 0.00% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 9.25 | 9.15 | 1.09% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 9.70 | 9.70 | 0.00% | 元/羽 |
| 石家庄 | 10.00 | 9.95 | 0.50% | 元/羽 | |
| 唐山 | 9.55 | 9.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 9.61 | 9.61 | 0.00% | 元/羽 | |
| 保定 | 9.60 | 9.60 | 0.00% | 元/羽 | |
| 沧州 | 9.90 | 9.90 | 0.00% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 9.85 | 9.75 | 1.03% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 9.70 | 9.65 | 0.52% | 元/羽 |
| 商丘 | 9.55 | 9.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 新乡 | 9.54 | 9.54 | 0.00% | 元/羽 | |
| 焦作 | 9.90 | 9.80 | 1.02% | 元/羽 | |
| 安阳 | 9.55 | 9.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 2.55 | 2.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 10.00 | 9.95 | 0.50% | 元/羽 |
| 兖州 | 9.70 | 9.70 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州 | 9.69 | 9.69 | 0.00% | 元/羽 | |
| 青岛 | 9.40 | 9.40 | 0.00% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 9.55 | 9.50 | 0.53% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 9.80 | 9.70 | 1.03% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 9.50 | 9.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 临沂 | 10.15 | 10.10 | 0.50% | 元/羽 | |
| 德州817 | 2.55 | 2.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 10.26 | 10.21 | 0.49% | 元/羽 |
| 淮安 | 9.55 | 9.55 | 0.00% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 9.80 | 9.75 | 0.51% | 元/羽 | |
| 盐城 | 9.20 | 9.10 | 1.10% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 9.95 | 9.95 | 0.00% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 10.10 | 10.10 | 0.00% | 元/羽 |
| 全国 | 8.96 | 8.93 | 0.31% | 元/羽 | |
点评:
今日鸡苗价格涨幅放缓。受最近养殖企补栏较高峰期的提振,支撑苗价上涨至高位,不过随着鸡苗数量的不断增长,以及苗价的持续上涨势必会影响抵触情绪的律动,预计白羽肉鸡苗价格震荡调整为主。今日山东白羽肉鸡苗均价8.28元/羽,较昨日上涨0.03;肉鸡苗均价9.69元/羽,较昨日上涨0.03。
文章来源:中国饲料行业信息网
免责声明:
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
Copyright @ 2019-2023 514193.COM All right reserved. 兽药招商网 版权所有