常见药物配伍结果简表
类别 | 药物 | 配伍药物 | 结果 |
青霉素类 | 氨苄西林钠、阿莫西林、青霉素G钾 | 链霉素、新霉素、多粘菌素、喹诺酮类 | 疗效增强 |
替米考星、罗红霉素、盐酸多西环素、氟苯尼考 | **疗效 | ||
VC-多聚磷酸脂、罗红霉素 | 沉淀、分解失效 | ||
氨茶碱、磺胺药 | 沉淀、分解失效 | ||
头孢菌素类 | 头孢拉定、头孢氨苄 | 新霉素、庆大霉素、喹诺酮类、硫酸粘杆菌素 | 疗效增强 |
碱茶碱、VC、磺胺药、罗红霉素、盐酸多西环素、氟苯尼考 | 沉淀分解失效、**疗效 | ||
先锋霉素II | 强效利尿药 | 肾毒性增加 | |
氨基糖甙类 | 硫酸新霉素、庆大霉素、卡那霉素、链霉素 | 氨苄西林钠、头孢拉定、头孢氨苄、盐酸多西环素、TMP | 疗效增强 |
VC | 抗菌减弱 | ||
同类药物 | 毒性增强 | ||
大环内酯类 | 罗红霉素、硫氰酸红霉素、替米考星 | 庆大霉素、新霉素、氟苯尼考 | 增强疗效 |
盐酸林可霉素 | **疗效 | ||
磺胺药、氨茶碱 | 毒性增强 | ||
氯化钠、氯化钙 | 沉淀、析出游离 | ||
多粘菌素类 | 硫酸粘杆菌素 | 盐酸多西环素、氟苯尼考、头孢氨苄、罗红、替米考星、喹诺酮类 | 疗效增强 |
硫酸阿托品、先锋霉素I、新霉素、庆大 | 毒性增强 | ||
四环素类 | 盐酸多西环素、金霉素 | 同类药物及泰乐菌素、泰牧菌素、TMP | 增强疗效(减少使用量) |
氨茶碱 | 分解失效 | ||
三价阳离子 | 形成不溶性难吸收的络合物 | ||
氯霉素类 | 氟苯尼考 | 新霉素、盐酸多西环素、硫酸粘杆菌素 | 疗效增强 |
氨苄西林钠、头孢拉定、头孢氨苄 | **疗效 | ||
喹诺酮类、磺胺类、呋喃类 | 毒性增强 | ||
叶酸、VB12 | 抑制红细胞生成 | ||
喹诺酮类 | 诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星 | 头孢氨苄、头孢拉定、氨苄西林、链霉素、新霉素、庆大、磺胺类 | 疗效增强 |
四环素、盐酸多西环素、氟苯尼考、呋喃类、罗红 | 疗效** | ||
氨苯碱 | 析出沉淀 | ||
金属阳离子(Ca2+、Mg2+、Fe2+、Al3+) | 形成不溶性络合物 | ||
磺胺类 | 磺胺喹噁啉钠、SMZ磺胺氯吡嗪钠 | TMP、新霉素、庆大霉素、卡那霉素 | 疗效增强 |
头孢拉定、头孢氨苄、氨苄西林 | 疗效** | ||
氟苯尼考、罗红霉素 | 毒性增强 | ||
茶碱类 | 氨茶碱 | Vc、盐酸多西环素、盐酸肾上腺素等酸性药物 | 浑浊分解失效 |
喹诺酮类 | **疗效 | ||
洁霉素类 | 盐酸林可霉素 | 甲硝唑 | 疗效增强 |
罗红霉素、替米考星 | 疗效** | ||
磺胺类、氨茶碱 | 浑浊、失效 |
免责声明:
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
Copyright @ 2019-2023 514193.COM All right reserved. 兽药招商网 版权所有