| 外三元生猪价格数据(仅供参考,采地区均值,单位(元/斤)) | ||||
| 区域 | 省市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 | 
| 华东 | 山东 | 9.92 | 9.90 | 涨 | 
| 安徽 | 10.15 | 10.05 | 涨 | |
| 浙江 | 11.80 | 11.65 | 涨 | |
| 福建 | 12.10 | 11.43 | 涨 | |
| 江西 | 12.01 | 11.29 | 涨 | |
| 江苏 | 10.50 | 10.15 | 涨 | |
| 上海 | 10.62 | 10.75 | 跌 | |
| 西北 | 青海 | 10.62 | 10.45 | 涨 | 
| 陕西 | 10.52 | 10.55 | 跌 | |
| 甘肃 | 10.50 | 10.25 | 涨 | |
| 宁夏 | 9.40 | 9.40 | 平 | |
| 新疆 | 9.00 | 8.76 | 涨 | |
| 华中 | 河南 | 10.27 | 9.98 | 涨 | 
| 湖北 | 10.75 | 10.32 | 涨 | |
| 湖南 | 10.67 | 10.85 | 跌 | |
| 华北 | 河北 | 9.85 | 9.76 | 涨 | 
| 北京 | 10.04 | 10.10 | 跌 | |
| 天津 | 10.42 | 10.19 | 涨 | |
| 山西 | 10.47 | 10.25 | 涨 | |
| 内蒙 | 9.87 | 9.85 | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 13.23 | 13.23 | 平 | 
| 广西 | 12.00 | 12.30 | 跌 | |
| 海南 | 6.51 | 6.51 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 10.03 | 9.85 | 涨 | 
| 吉林 | 9.71 | 9.63 | 涨 | |
| 黑龙江 | 9.54 | 9.50 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 10.48 | 10.25 | 涨 | 
| 重庆 | 10.62 | 10.51 | 涨 | |
| 贵州 | 9.40 | 9.55 | 跌 | |
| 云南 | 8.00 | 8.15 | 跌 | |
今日猪价点评:今日,全国外三元生猪价格整体上涨,局部涨跌调整。猪价**地区广东13.23元/斤,**地区6.51元/斤。东北地区猪价全面上涨;其它地区整体上涨,局部波动调整。今日,全国生猪均价为10.30元/斤,已经突破10元;国内猪价**地区广东已突破13元。
                免责声明:   
                1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
                2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
                3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
            
Copyright @ 2019-2023 514193.COM All right reserved. 兽药招商网 版权所有